تعرفه های سئو وب سایت
- صفحه اصلی
- سئو سایت
تاریخ : 1/1/0001 12:00:00 AM
| نـــــام ســـــــرویـــــس SEO: | برنز | نقره ای | ایریدیوم | روتنیوم | طلا | پلاتینیوم | رادیوم | ویژه |
آموزش مقدماتی بهینه SEO سازی سایت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل UI/UX | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل و بررسی کلمات کلیدی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعیین چگالی کلمات کلیدی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل محتوای سایت | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل عنوان ��فحات اصلی سایت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل رقبا | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل سرعت سایت | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
برسی ریسپانسیو سایت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل لینک های مخرب | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
برسی و انجام تنظیمات Redirects | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ایجاد و بهینه SEO سازی فایل Robots.txt | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعیین بهترین کلمات کلیدی | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ثبت صفحات سایت در موتورهای جستجو نظیر گوگل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نصب و راه اندازی ابزار سئو و امار گیر | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بک لینک گیری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه SEO سازی ابر واژه های صفحات اصلی سایت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تحلیل رفتار کاربران در صفحات اصلی | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه سای محتوای متنی و Unicode | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل تگ های | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعریف یا محدود کردن برخی صفحات برای جستجوگرها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
بهینه SEO سازی کدهای html کدسورس | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه SEO سازی تصاویر سایت | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش میزان پیشرفت سایت به تفکیک کلمات کلیدی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش میزان پیشرفت سایت به تفکیک صفحات | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه SEO سازی هایپرلینک های مهم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه SEO سازی لینک های خارجی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه SEO سازی ساختار لینک سازی داخلی | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
شناسایی و مدیریت صفحات با ورودی کلمات کلیدی تکراری | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل لینک های معیوب | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دریافت استاندارد W3C صفحه هات | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
آنالیز و تحلیل نقشه سایت | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تصحیح و بهینه هسته وب سایا | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشاوره در زمینه ایجاد صفحات جدید | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه SEO سازی افزایش بازدید متناسب با زمینه سایت | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه SEO سازی بک لینک | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه SEO سازی تبلیغات در سایت ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیورد ریسرچ | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش تصویری وضعیت سایت در گوگل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه کردن سایز و حجم عکس ها | ندارد | ندارد | دارد(محدود) | دارد(محدود) | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهینه سازی فایل های CSS و جاوا اسکریپت | ندارد | ندارد | ندارد | دارد(محدود) | دارد | دارد | دارد | دارد |
کم کردن حجم صفحه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اصلاح ساختار URL ها
| ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
برطرف کردن خطاهای موجود در سرچ کنسول
| ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تدوین استراتژی محتوایی
| ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی تیکت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی حضوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
انجمن VIP | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
Sub Domain | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
هزینه | ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان | ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان | ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان | تماس | تماس | تماس | تماس |
سفارش بدهید | | | | | | | | |
ادامه ...